El kilo le sale a 1,87 €
Ir a información de producto
Nombre del fabricante
ADPAN EUROPA S.L.
Descripción e ingredientes
Grano de maíz molido
Instrucciones de conservación
No disponible
Valor energetico | 1510.42kj |
Valor energetico | 361kcal |
Grasas | 4.2g |
Grasas saturadas | 0.7g |
Grasas monoinsaturadas | 0g |
Grasas poliinsaturadas | 0g |
Hidratos de Carbono | 68.4g |
Azucares | 1.89g |
Proteinas | 7.73g |
Sal | 0.01g |
Fibra | 9.2g |
Aviso sobre nuestra información de producto.