El kilo le sale a 1,63 €
Ir a información de producto
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
Valor energetico | 95.03kcal |
Grasas | 0.27g |
Grasas saturadas | 0.12g |
Grasas monoinsaturadas | 0.04g |
Grasas poliinsaturadas | 0.09g |
Hidratos de Carbono | 20.8g |
Azucares | 17.57g |
Proteinas | 1.06g |
Sodio | 1mg |
Fibra | 2.55g |
Calcio | 7.3mg |
Hierro | 0.59mg |
Vitaminas A | 38µg |
Vitaminas C | 11.5mg |
Humedad | 75.3g |
Aviso sobre nuestra información de producto.