Ir a información de producto
Nombre del fabricante
MARQUES DE CONCORDIA FAMILY OF WINES SL
Instrucciones de conservación
No disponible
Valor energetico | 70.7kj |
Valor energetico | 295.8kcal |
Grasas | 0g |
Grasas saturadas | 0g |
Grasas monoinsaturadas | 0g |
Grasas poliinsaturadas | 0g |
Grasas Trans | 0g |
Hidratos de Carbono | 0.3g |
Azucares | 1.6g |
Proteinas | 2.3g |
Sodio | 4mg |
Sodio | 0.004g |
Fibra | 0g |
Calcio | 7.6mg |
Hierro | 0.9mg |
Vitaminas A | 0µg |
Vitaminas B9 | 0.01µg |
Vitaminas C | 0mg |
Vitaminas D | 0µg |
Cloruro | 0.09g |
Magnesio | 0mg |
Zinc | 0.51mg |
Humedad | 0g |
Cenizas Totales | 1.7g |
Aviso sobre nuestra información de producto.